PROMOVER 575 DMX Yoke Fixture :
| DMX Value | FEATURES/ ATTRIBUTES | ||
| CH. 1 | COLOR | 0 - 7 | WHITE |
| 8 - 15 | PINK | ||
| 16 - 23 | YELLOW | ||
| 24 - 31 | BLUE | ||
| 32 - 39 | ORANGE | ||
| 40 - 47 | GREEN | ||
| 48 - 55 | LIGHT PINK | ||
| 56 - 63 | LIGHT PURPLE | ||
| 64 - 127 | GRADUAL COLOR CHANGE | ||
| 128 - 191 | POSITIVE RAINBOW EFFECT w / increasing speed | ||
| 192 - 255 | REGRESSIVE RAINBOW w / decreasing speed | ||
| CH. 2 | ROTATING | 38732 | CIRCLE |
| GOBO | 16 - 31 | SPIRAL | |
| 32 - 47 | BREAKOUT | ||
| 48 - 63 | HAZARD | ||
| 64 - 79 | DESIGN | ||
| 80 - 95 | TRIANGLE | ||
| 96 - 111 | FIRE | ||
| 112 - 127 | SUN | ||
| 128 - 191 | POSITIVE RAINBOW EFFECT w increasing speed | ||
| 192 - 255 | REGRESSIVE RAINBOW w / decreasing speed | ||
| CH. 3 | GOBO | 0 - 15 | STOP |
| ROTATE | 16 - 135 | SPEED GOBO - CLOCKWISE (right to left) | |
| 136 - 255 | SPEED GOBO - counter - CLOCKWISE (left to right) | ||
| CH. 4 | STATIC | 0 – 7 | RING |
| GOBO | 8 - 15 | HAND | |
| 16 -23 | OVERLAY TRIANGLES | ||
| 24 - 31 | PROPELLOR | ||
| 32 - 39 | SLANTED STAR | ||
| 40 - 47 | MORAY | ||
| 48 - 55 | RADIOACTIVE | ||
| 56 - 63 | SINGLE SPIRAL | ||
| 64 - 71 | WHITE | ||
| 72 - 79 | GOBO 1 | ||
| 80 - 87 | GOBO 2 | ||
| 88 - 95 | GOBO 3 | ||
| 96 - 103 | GOBO 4 | ||
| 104 - 111 | GOBO 5 | ||
| 112 - 119 | GOBO 6 | ||
| 120 -127 | GOBO 7 | ||
| 128 - 191 | POSITIVE RAINBOW (clockwise scroll) | ||
| 192 - 255 | NEGATIVE RAINBOW (counter clockwise scroll) | ||
| CH. 5 | PAN | 0 - 255 | 360deg, 8 bit |
| CH. 6 | TILT | 0 - 255 | 270deg, 8 bit |
| CH. 7 | EFFECT | 0 -15 | WHITE |
| (prism) | 116 - 239 | PRISM ROTATION - Decreasing speed | |
| 240 - 255 | STOP, STATIC PRISM | ||
| CH. 8 | FOCUS | 0 - 255 | MOTORIZED FOCUS - zoom in / zoom out |
| CH.9 | SHUTTER | 0 - 15 | SHUTTER CLOSED |
| 16 - 128 | DIMMER CONTROL | ||
| 129 - 133 | WHITE | ||
| 134 - 243 | STROBE EFFECT- increasing | ||
| 244 - 249 | RESET (after 5 seconds) | ||
| 250 - 255 | SHUTTER OPEN | ||
| CH 10 | IRIS | 0 - 255 | IRIS OPEN TO CLOSE |
| CH 11 | LAMP | 0 - 5 | LAMP ON (Delay after 10 minutes) |
| 200 - 210 | LAMP OFF (after 5 second) | ||
| CH.12 | SPEED | 0 - 255 | X / Y CONTROLLABLE SPEED |
| CH.13 | PAN-16 | 0 - 255 | MOTOR SPEED PAN - 16 bit |
| CH.14 | TILT - 16 | 0 - 255 | MOTOR SPEED - TILT - 16 bit |














