PROMOVER 250 DMX Scanner:
DMX- Protocol:
CONTROL CHANNEL - 11
| DMX Value | FEATURES/ATTRIBUTES | ||
|---|---|---|---|
| CH. 1 | COLOR | 0 - 7 | WHITE |
| 8 - 15 | PINK | ||
| 16 - 23 | YELLOW | ||
| 24 - 31 | BLUE | ||
| 32 - 39 | ORANGE | ||
| 40 - 47 | GREEN | ||
| 48 - 55 | LIGHT PINK | ||
| 56 - 63 | LIGHT PURPLE | ||
| 64 - 127 | GRADUAL COLOR CHANGE | ||
| 128 - 191 | POSITIVE RAINBOW EFFECT w / increasing speed | ||
| 192 - 255 | REGRESSIVE RAINBOW w / decreasing speed | ||
| CH. 2 | GOBO | 1 - 15 | CIRCLE |
| 16 - 31 | SPIRAL | ||
| 32 - 47 | BREAKOUT | ||
| 48 - 63 | HAZARD | ||
| 64 - 79 | DESIGN | ||
| 80 - 95 | TRIANGLE | ||
| 96 - 111 | FIRE | ||
| 112 - 127 | SUN | ||
| 128 - 191 | POSITIVE RAINBOW EFFECT w increasing speed | ||
| 192 - 255 | REGRESSIVE RAINBOW w / decreasing speed | ||
| CH. 3 | GOBO | 1 - 15 | STATIC |
| ROTATE | 16 - 135 | SPEED GOBO - CLOCKWISE (right to left) | |
| 136 - 255 | SPEED GOBO - counter - CLOCKWISE (left to right) | ||
| CH. 4 | SHUTTER | 0 - 15 | SHUTTER CLOSED |
| 16 - 128 | DIMMER CONTROL | ||
| 129 - 133 | WHITE | ||
| 134 - 243 | STROBE EFFECT w/ decreasing speed | ||
| *(avoid)* | 244 - 249 | DMX RESET - puts unit in Test / Reset | |
| 250 - 255 | SHUTTER OPEN | ||
| CH. 5 | PAN | 0 - 255 | 360 degrees |
| CH. 6 | TILT | 0 - 255 | 270 degrees |
| CH. 7 | PRISM | 0 - 15 | WHITE |
| 16 - 239 | ROTATING PRISM SPEED | ||
| 239 - 255 | STOP, PRISM STATIC | ||
| CH. 8 | FOCUS | 0 - 255 | MOTORIZED FOCUSING |
| CH. 9 | SPEED | 0 - 255 | MOTOR SPEED PAN and TILT |
| CH. 10 | PAN | 0 - 255 | PAN (fine adjust) |
| CH. 11 | TILT | 0 - 255 | TILT (fine adjust) |














